|
1+ уровень - No Грейд |
Могут использовать |
Рыцари: Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Рыцарь Евы, Рыцарь Шилен, Воины: Гладиатор, Полководец, Виртуоз, Титан, Каратель. |
| Способы Добычи |
Покупка у Торговца Доспехами в столице: No Грейд, D Грейд, C Грейд. Создание у Кузнеца в столице: B Грейд, A Грейд, S Грейд, S80 Грейд. Дроп с монстров: No Грейд, D Грейд, C Грейд, B Грейд, A Грейд, S Грейд. |
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Чешуйчатая Броня | NONE | 55 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +1% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +1% |
|
|
|
Чешуйчатые Набедренники | NONE | 33 | ||
|
|
Чешуйчатые Перчатки | NONE | 9 | ||
|
|
Чешуйчатые Сапоги | NONE | 9 | ||
|
|
Составная Костяная Кираса | NONE | 62 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +2% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +1.5% |
|
|
|
Составные Костяные Набедренники | NONE | 39 | ||
|
|
Составные Костяные Рукавицы | NONE | 15 | ||
|
|
Составные Костяные Сапоги | NONE | 15 | ||
|
|
Бронзовая Кираса | NONE | 68 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +3% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +2% |
|
|
|
Бронзовые Набедренники | NONE | 43 | ||
|
|
Бронзовые Перчатки | NONE | 19 | ||
|
|
Бронзовые Сапоги | NONE | 19 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мифриловая Кираса | D | 95 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +4% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +2.5% |
|
|
|
Мифриловые Набедренники | D | 61 | ||
|
|
Мифриловые Рукавицы | D | 22 | ||
|
|
Мифриловые Ботинки | D | 22 | ||
|
|
Панцирь | D | 103 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +5% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +3% |
|
|
|
Панцирные Набедренники | D | 64 | ||
|
|
Панцирные Рукавицы | D | 24 | ||
|
|
Панцирные Сапоги | D | 24 | ||
|
|
Полулаты | D | 111 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +6% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +3.5% |
|
|
|
Латные Набедренники | D | 70 | ||
|
|
Латные Перчатки | D | 27 | ||
|
|
Латные Сапоги | D | 27 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кольчужная Рубаха | C | 120 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +7% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +4% |
|
|
|
Кольчужные Набедренники | C | 75 | ||
|
|
Кольчужные Перчатки | C | 32 | ||
|
|
Кольчужные Сапоги | C | 32 | ||
|
|
Композитный Доспех | C | 224 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +8% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +4.5% |
|
|
|
Композитные Рукавицы | C | 36 | ||
|
|
Композитные Сапоги | C | 36 | ||
|
|
Полный Латный Доспех | C | 239 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +9% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +5% |
|
|
|
Полные Латные Рукавицы | C | 39 | ||
|
|
Полные Латные Сапоги | C | 39 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Создание у Кузнеца | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кираса Зубея | B | 157 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +5.5% |
|
|
Набедренники Зубея | B | 98 |
|
|
|
|
Рукавицы Зубея | B | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Зубея | B | 41 |
|
|
|
|
Кираса Авадона | B | 157 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +5.5% |
|
|
Набедренники Авадона | B | 98 |
|
|
|
|
Перчатки Авадона (Тяжелый) | B | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Авадона (Тяжелый) | B | 41 |
|
|
|
|
Кираса Синего Волка | B | 166 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +6% |
|
|
Набедренники Синего Волка | B | 104 |
|
|
|
|
Перчатки Синего Волка (Тяжелый) | B | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Синего Волка (Тяжелый) | B | 44 |
|
|
|
|
Латный Доспех Рока | B | 270 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +6% |
|
|
Перчатки Рока (Тяжелый) | B | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Рока (Тяжелый) | B | 44 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Создание у Кузнеца | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кираса Кристалла Тьмы | A | 171 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +6.5% |
|
|
Набедренники Кристалла Тьмы | A | 107 |
|
|
|
|
Перчатки Кристалла Тьмы | A | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Кристалла Тьмы | A | 46 |
|
|
|
|
Латный Доспех Таллума | A | 278 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +6.5% |
|
|
Перчатки Таллума (Тяжелый) | A | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Таллума (Тяжелый) | A | 46 |
|
|
|
|
Доспех Кошмаров | A | 293 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +7% |
|
|
Рукавицы Кошмаров (Тяжелый) | A | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Кошмаров (Тяжелый) | A | 49 |
|
|
|
|
Латный Доспех Величия | A | 293 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +7% |
|
|
Рукавицы Величия (Тяжелый) | A | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Величия (Тяжелый) | A | 49 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Создание у Кузнеца | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кираса Имперского Крестоносца | S | 205 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +14% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +7.5% |
|
|
Набедренники Имперского Крестоносца | S | 128 |
|
|
|
|
Рукавицы Имперского Крестоносца | S | 55 |
|
|
|
|
Сапоги Имперского Крестоносца | S | 55 |
|
|
|
|
Кираса Династии | S | 226 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +15% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +8% |
|
|
Набедренники Династии | S | 141 |
|
|
|
|
Рукавицы Династии (Тяжелый) | S | 61 |
|
|
|
|
Сапоги Династии (Тяжелый) | S | 61 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Создание у Кузнеца | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кираса Дестино | S80 | 238 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +17% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +9% |
|
|
Набедренники Дестино | S80 | 149 |
|
|
|
|
Рукавицы Дестино | S80 | 64 |
|
|
|
|
Сапоги Дестино | S80 | 64 |
|
|
|
|
Кираса Венеры | S80 | 250 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +10% |
|
|
Набедренники Венеры | S80 | 156 |
|
|
|
|
Рукавицы Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Сапоги Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Красивая Кираса Венеры | S80 | 250 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% 4 предмета + щит: Физ. и Маг. Защита +10% |
|
|
Красивые Набедренники Венеры | S80 | 156 |
|
|
|
|
Красивые Рукавицы Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Красивые Сапоги Венеры | S80 | 68 |
|
|