|
1+ уровень - No Грейд |
Могут использовать |
Волшебники: Архимаг, Некромант, Магистр Магии, Повелитель Бури. Призыватели: Чернокнижник, Мастер Стихий, Владыка Теней. Целители: Кардинал, Жрец Евы, Жрец Шилен. |
| Способы Добычи |
Покупка у Торговца Доспехами в столице: No Грейд, D Грейд, C Грейд. Создание у Кузнеца в столице: B Грейд, A Грейд, S Грейд, S80 Грейд. Дроп с монстров: No Грейд, D Грейд, C Грейд, B Грейд, A Грейд, S Грейд. |
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника | NONE | 24 | 25 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +1% |
|
|
|
Штаны | NONE | 15 | 11 | ||
|
|
Перчатки | NONE | - | 9 | ||
|
|
Ботинки | NONE | - | 9 | ||
|
|
Туника Преданности | NONE | 67 | 30 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +2% |
|
|
|
Штаны Преданности | NONE | 42 | 19 | ||
|
|
Перчатки Преданности | NONE | - | 15 | ||
|
|
Сандали Преданности | NONE | - | 15 | ||
|
|
Туника Мага | NONE | 86 | 34 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +3% |
|
|
|
Штаны Мага | NONE | 54 | 21 | ||
|
|
Рукавицы Мага | NONE | - | 19 | ||
|
|
Сапоги Мага | NONE | - | 19 | ||
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника Мистика | D | 126 | 43 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +4% |
|
|
|
Штаны Мистика | D | 79 | 27 | ||
|
|
Перчатки Мистика | D | - | 22 | ||
|
|
Сапоги Мистика | D | - | 22 | ||
|
|
Туника Знаний | D | 147 | 49 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +5% |
|
|
|
Штаны Знаний | D | 92 | 30 | ||
|
|
Перчатки Знаний | D | - | 24 | ||
|
|
Сапоги Знаний | D | - | 24 | ||
|
|
Мифриловая Туника | D | 169 | 52 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +6% |
|
|
|
Мифриловые Штаны | D | 105 | 32 | ||
|
|
Мифриловые Перчатки | D | - | 27 | ||
|
|
Мифриловые Сапоги | D | - | 27 | ||
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника Кармиана | C | 225 | 60 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +7% |
|
|
|
Штаны Кармиана | C | 141 | 37 | ||
|
|
Перчатки Кармиана | C | - | 32 | ||
|
|
Сапоги Кармиана | C | - | 32 | ||
|
|
Туника Демона | C | 284 | 69 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +8% |
|
|
|
Штаны Демона | C | 177 | 43 | ||
|
|
Перчатки Демона | C | - | 36 | ||
|
|
Сапоги Демона | C | - | 36 | ||
|
|
Туника Святости | C | 314 | 74 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +9% |
|
|
|
Штаны Святости | C | 196 | 46 | ||
|
|
Перчатки Святости | C | - | 39 | ||
|
|
Сапоги Святости | C | - | 39 | ||
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника Зубея | B | 345 | 78 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% |
|
|
Штаны Зубея | B | 216 | 49 |
|
|
|
|
Рукавыцы Зубея (Магический) | B | - | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Зубея (Магический) | B | - | 41 |
|
|
|
|
Мантия Авадона | B | 561 | 127 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% |
|
|
Перчатки Авадона (Магический) | B | - | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Авадона (Магический) | B | - | 41 |
|
|
|
|
Туника Синего Волка | B | 377 | 83 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% |
|
|
Штаны Синего Волка | B | 236 | 52 |
|
|
|
|
Перчатки Синего Волка (Магический) | B | - | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Синего Волка (Магический) | B | - | 44 |
|
|
|
|
Туника Рока | B | 377 | 83 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% |
|
|
Штаны Рока | B | 236 | 52 |
|
|
|
|
Перчатки Рока (Магический) | B | - | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Рока (Магический) | B | - | 44 |
|
|
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника Таллума | A | 409 | 86 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% |
|
|
Штаны Таллума | A | 256 | 53 |
|
|
|
|
Перчатки Таллума (Магический) | A | - | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Таллума (Магический) | A | - | 46 |
|
|
|
|
Мантия Кристалла Тьмы | A | 665 | 139 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% |
|
|
Перчатки Кристалла Тьмы (Магический) | A | - | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Кристалла Тьмы (Магический) | A | - | 46 |
|
|
|
|
Мантия Кошмаров | A | 718 | 147 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% |
|
|
Рукавицы Кошмаров (Магический) | A | - | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Кошмаров (Магический) | A | - | 49 |
|
|
|
|
Мантия Величия | A | 718 | 147 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% |
|
|
Рукавицы Величия (Магический) | A | - | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Величия (Магический) | A | - | 49 |
|
|
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мантия Тайн | S | 866 | 166 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +14% |
|
|
Перчатки Тайн | S | - | 55 |
|
|
|
|
Сапоги Тайн | S | - | 55 |
|
|
|
|
Туника Династии | S | 592 | 113 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +15% |
|
|
Штаны Династии | S | 370 | 71 |
|
|
|
|
Перчатки Династии | S | - | 61 |
|
|
|
|
Ботинки Династии | S | - | 61 |
|
|
| Предмет | Грейд | MP | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Туника Дестино | S80 | 614 | 119 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +17% |
|
|
Штаны Дестино | S80 | 392 | 74 |
|
|
|
|
Перчатки Дестино | S80 | - | 64 |
|
|
|
|
Ботинки Дестино | S80 | - | 64 |
|
|
|
|
Туника Венеры | S80 | 637 | 125 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% |
|
|
Штаны Венеры | S80 | 415 | 78 |
|
|
|
|
Перчатки Венеры | S80 | - | 68 |
|
|
|
|
Ботинки Венеры | S80 | - | 68 |
|
|
|
|
Красивая Туника Венеры | S80 | 637 | 125 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% |
|
|
Красивые Штаны Венеры | S80 | 415 | 78 |
|
|
|
|
Красивые Перчатки Венеры | S80 | - | 68 |
|
|
|
|
Красивые Ботинки Венеры | S80 | - | 68 |
|
|