|
1+ уровень - No Грейд |
Могут использовать |
Воины: Призрачный Танцор, Аватар, Мастер. Убийцы: Авантюрист, Странник Ветра, Призрачный Охотник. Лучники: Снайпер, Страж Лунного Света, Страж Теней. |
| Способы Добычи |
Покупка у Торговца Доспехами в столице: No Грейд, D Грейд, C Грейд. Создание у Кузнеца в столице: B Грейд, A Грейд, S Грейд, S80 Грейд. Дроп с монстров: No Грейд, D Грейд, C Грейд, B Грейд, A Грейд, S Грейд. |
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Деревянная Кираса | NONE | 47 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +1% |
|
|
|
Деревянные Набедренники | NONE | 29 | ||
|
|
Деревянные Перчатки | NONE | 9 | ||
|
|
Деревянные Сапоги | NONE | 9 | ||
|
|
Хлопковая Рубаха | NONE | 50 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +2% |
|
|
|
Хлопковые Бриджи | NONE | 32 | ||
|
|
Хлопковые Перчатки | NONE | 15 | ||
|
|
Хлопковые Сандали | NONE | 15 | ||
|
|
Рубаха из Толстой Кожи | NONE | 53 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +3% |
|
|
|
Набедренники из Толстой Кожи | NONE | 33 | ||
|
|
Наручи из Толстой Кожи | NONE | 19 | ||
|
|
Сапоги из Толстой Кожи | NONE | 19 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Укрепленная Кожаная Рубаха | D | 73 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +4% |
|
|
|
Укрепленные Кожаные Набедренники | D | 46 | ||
|
|
Укрепленные Кожаные Перчатки | D | 22 | ||
|
|
Укрепленные Кожаные Сапоги | D | 22 | ||
|
|
Рубаха из Шкуры Мантикоры | D | 77 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +5% |
|
|
|
Набедренники из Шкуры Мантикоры | D | 48 | ||
|
|
Перчатки из Шкуры Мантикоры | D | 24 | ||
|
|
Сапоги из Шкуры Мантикоры | D | 24 | ||
|
|
Рубаха из Кожи Саламандры | D | 136 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +6% |
|
|
|
Рукавицы из Кожи Саламандры | D | 27 | ||
|
|
Сапоги из Кожи Саламандры | D | 27 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Укрепленная Мифриловая Рубаха | C | 90 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +7% |
|
|
|
Укрепленные Мифриловые Набедренники | C | 56 | ||
|
|
Укрепленные Мифриловые Перчатки | C | 32 | ||
|
|
Укрепленные Мифриловые Сапоги | C | 32 | ||
|
|
Кожаный Доспех Тека | C | 106 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +8% |
|
|
|
Кожаные Набедренники Тека | C | 66 | ||
|
|
Кожаные Перчатки Тека | C | 36 | ||
|
|
Кожаные Сапоги Тека | C | 36 | ||
|
|
Кожаный Доспех Дрейка | C | 179 | 4 предмета: Защита в PvP и PvE +9% |
|
|
|
Кожаные Перчатки Дрейка | C | 39 | ||
|
|
Кожаные Сапоги Дрейка | C | 39 | ||
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кожаная Рубаха Зубея | B | 117 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% |
|
|
Кожаные Набедренники Зубея | B | 73 |
|
|
|
|
Рукавицы Зубея (Легкий) | B | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Зубея (Легкий) | B | 41 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Авадона | B | 191 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +10% |
|
|
Перчатки Авадона (Легкий) | B | 41 |
|
|
|
|
Сапоги Авадона (Легкий) | B | 41 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Синего Волка | B | 202 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% |
|
|
Перчатки Синего Волка (Легкий) | B | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Синего Волка (Легкий) | B | 44 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Рока | B | 202 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +11% |
|
|
Перчатки Рока (Легкий) | B | 44 |
|
|
|
|
Сапоги Рока (Легкий) | B | 44 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | A | 128 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% |
|
|
Поножи Кристалла Тьмы | A | 80 |
|
|
|
|
Перчатки Кристалла Тьмы (Легкий) | A | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Кристалла Тьмы (Легкий) | A | 46 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Таллума | A | 209 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +12% |
|
|
Перчатки Таллума (Легкий) | A | 46 |
|
|
|
|
Сапоги Таллума (Легкий) | A | 46 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Кошмаров | A | 220 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% |
|
|
Рукавицы Кошмаров (Легкий) | A | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Кошмаров (Легкий) | A | 49 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Величия | A | 220 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +13% |
|
|
Рукавицы Величия (Легкий) | A | 49 |
|
|
|
|
Сапоги Величия (Легкий) | A | 49 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Покупка у Торговца Доспехами | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Доспех из Драконьей Кожи | S | 249 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +14% |
|
|
Перчатки из Драконьей Кожи (Легкие) | S | 55 |
|
|
|
|
Сапоги из Драконьей Кожи (Легкие) | S | 55 |
|
|
|
|
Кожаный Доспех Династии | S | 170 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +15% |
|
|
Кожаные Поножи Династии | S | 106 |
|
|
|
|
Кожаные Перчатки Династии (Легкий) | S | 61 |
|
|
| Предмет | Грейд | Физ. Защита | Создание у Кузнеца | Эффект Комплекта | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кожаная Кираса Дестино | S80 | 178 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +17% |
|
|
Кожаные Брюки Дестино | S80 | 111 |
|
|
|
|
Кожаные Перчатки Дестино | S80 | 64 |
|
|
|
|
Кожаные Сапоги Дестино | S80 | 64 |
|
|
|
|
Кожаная Кираса Венеры | S80 | 187 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% |
|
|
Кожаные Набедренники Венеры | S80 | 117 |
|
|
|
|
Кожаные Рукавицы Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Кожаные Сапоги Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Красивая Кожаная Кираса Венеры | S80 | 187 |
|
4 предмета: Защита в PvP и PvE +20% |
|
|
Красивые Кожаные Набедренники Венеры | S80 | 117 |
|
|
|
|
Красивые Кожаные Рукавицы Венеры | S80 | 68 |
|
|
|
|
Красивые Кожаные Сапоги Венеры | S80 | 68 |
|
|